Y
कौन बनेगा करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति (संक्षेप में कौबक या केबीसी) भारत का एक रियालिटी/गेम शो है। इसमें कोई व्यक्ति अधिकतम निर्धारित 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10 करोड़ रूपये जीत सकता है। इसका पहला प्रसारण सन् 2000 में हुआ था। भारत के फिल्मोद्योग के महानायक अमिताभ बच्चन इसके सूत्रधार (होस्ट) हैं। अमिताभ बच्चन का दूरदर्शन पर पदार्पण इसी को लेकर हुआ। यह अत्यन्त लोकप्रिय कार्यक्रम है। सुशील कुमार मोतिहारी बिहार के निवासी सेशन 5 में 5 करोड़ रुपये जीते।...
Kaun Banega Crorepati 11: Sanoj Raj Becomes First Crorepati of the season, to Attempt Rs 7 Cr Question Tonight
NO | Winner Name | Lottery Amount | Mobile Number |
---|---|---|---|
1 | Kuber Chandra | 25,00,000 | *********** |
2 | Manirul Islam | 25,00,000 | *********** |
3 | Umar Jaan | 25,00,000 | *********** |
4 | Sujata Kumari Padhy | 25,00,000 | *********** |
5 | Akancha Gupra | 25,00,000 | *********** |
6 | Chandan Yadav | 25,00,000 | *********** |
7 | Faisal | 25,00,000 | *********** |
8 | Francisco Chang | 25,00,000 | *********** |
9 | Roland Mendel | 25,00,000 | *********** |
10 | Helen Bennett | 25,00,000 | *********** |
11 | Yoshi Tannamuri | 25,00,000 | *********** |
12 | Giovanni Rovelli | 25,00,000 | *********** |
13 | Kuber Chandra | 25,00,000 | *********** |
14 | Francisco Chang | 25,00,000 | *********** |
15 | Roland Mendel | 25,00,000 | *********** |
16 | Helen Bennett | 25,00,000 | *********** |
17 | Yoshi Tannamuri | 25,00,000 | *********** |
18 | Giovanni Rovelli | 25,00,000 | *********** |
19 | Kuber Chandra | 25,00,000 | *********** |
20 | Francisco Chang | 25,00,000 | *********** |
21 | Roland Mendel | 25,00,000 | *********** |
22 | Helen Bennett | 25,00,000 | *********** |
23 | Yoshi Tannamuri | 25,00,000 | *********** |
24 | Giovanni Rovelli | 25,00,000 | *********** |
25 | Kuber Chandra | 25,00,000 | *********** |
26 | Francisco Chang | 25,00,000 | *********** |
27 | Roland Mendel | 25,00,000 | *********** |
28 | Helen Bennett | 25,00,000 | *********** |
29 | Yoshi Tannamuri | 25,00,000 | *********** |
30 | Giovanni Rovelli | 25,00,000 | *********** |
No comments:
Post a Comment